UHF-RFID-Keramik-Tag
UHF-Keramik-Tags sind speziell für die Verfolgung von Vermögenswerten in komplexen Umgebungen wie Metallen konzipiert. Der keramische RFID-Anti-Metall-Tag hat die Eigenschaften der Anti-Demontage, Zerbrechlichkeit, Super Anti-Interferenz, hohe Temperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, wasserdicht und staubdicht, hohe Empfindlichkeit, stabile Mini-RFID-Tag-Qualität, etc. Der keramische RFID-Tag kann in verschiedene Metallgegenstände eingebettet werden und bietet eine breite Palette von intelligenten Asset-Management-Lösungen für medizinische Geräte, industrielle Fertigung, Luft- und Raumfahrt und Energieentwicklung.
Wesentliche Merkmale
- Anti-Demolition, zerbrechlich, super Anti-Interferenz, widerstehen hohen Temperaturen bis 160℃.
- Die beste Lösung für den kleinen Mini-RFID-Tag mit großer Lesedistanz.
- Unterstützt mehrere Installationsmethoden, z. B. eingebettete Installation und Kleben.
- Maßgeschneiderte Frequenz mit der besten Leistung zur Unterstützung des Projekts.

Spezifikationen
HUAYUAN kann eine Vielzahl von keramischen Mini-RFID-Tags mit geringer Größe und großer Lesedistanz anbieten. Zur gleichen Zeit, kann es auch die beste Leistung nach dem eingebetteten Objekt anpassen.
Hier finden Sie fünf bestehende keramische Anti-Metall-RFID-Tag-Modell folgende:
| Artikel | MinTag-1005 | UltraTag-1313 | AllTag-2525 | MinTag-1005 | MinTag-0505 |
| Farbe | Schwarz oder individuell | Weiß oder benutzerdefiniert | |||
| Dimension | 10*5*3mm | 13*13*3mm | 25*25*2,7mm | 10*5*3mm | 5*5*3mm |
| Angeschlossen an | Auf Metall | Ein/ Eingebettetes Metall | Auf Metall | Auf Metall | Ein/ Aus Metall |
| Frequenz | 920~925MHz Benutzerdefiniert | 865-867MHz Benutzerdefiniert | 920~925MHz Benutzerdefiniert | 920~925MHz Benutzerdefiniert | 920~925MHz Benutzerdefiniert |
| Entfernung lesen | Handlesegerät: ≥ 0,6m bei 28dBm. Fester Leser: ≥1,2m bei 30dBm | Handlesegerät: ≥1,8m bei 28dBm. Fester Leser: ≥3m bei 30dBm | Handlesegerät: ≥3m bei 28dBm. Fester Leser: ≥4.5m bei 30dBm | Handlesegerät: ≥ 0,6m bei 28dBm. Fester Leser: ≥1,2m bei 30dBm | Handlesegerät: ≥0,3m bei 28dBm. Fester Leser: ≥0,6m bei 30dBm |
| Anmeldung | Waffe, Werkzeug, IT-Asset-Management; Medizinische Instrumente | Waffe, Werkzeug, IT-Asset-Management; Medizinische Instrumente | Teileverfolgung; Verwaltung gefährlicher Güter; Verwaltung von Großgeräten und Anlagen; | Waffe, Werkzeug, IT-Asset-Management; Medizinische Instrumente | Waffe, Werkzeug, IT-Asset-Management; Medizinische Instrumente |
| Protokoll | UHF EPC Global Klasse1 Gen2, ISO 18000-6C | ||||
| Speicher | EPC 96bits, Erweiterter Speicher 512bits | ||||
| Einrichtung | Eingebettet, selbstklebend | ||||
| Betrieb | -30~85℃ / -22~185℉ | ||||
| Lagerung | -40~160℃ / -40~320℉ | ||||
| Lesen/Schreiben | 100.000 Zyklen | ||||
| IP | IP65~IP68 | ||||
Kontakt aufnehmen
Außer dem oben aufgeführten Keramik-Metall-RFID-Tag verfügt HUAYUAN über mehrere Dutzend RFID-Antimetall-Tags, die Sie auswählen können. Zusätzlich kann die Tag-Frequenz mit der besten Leistung angepasst werden, um das Projekt zu unterstützen.

