Etiqueta cerámica RFID UHF
Las etiquetas cerámicas UHF están diseñadas específicamente para el seguimiento de activos en entornos complejos, como los metales. La etiqueta cerámica RFID antimetal tiene las características de antidesmontaje, fragilidad, superantiinterferencia, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, impermeabilidad y resistencia al polvo, alta sensibilidad, calidad estable de la mini etiqueta RFID, etc. La etiqueta RFID cerámica puede incrustarse en diversos activos metálicos, proporcionando una amplia gama de soluciones de gestión inteligente de activos para dispositivos médicos, fabricación industrial, desarrollo aeroespacial y energético.
Características principales
- Anti-demolición, frágil, super anti-interferencia, resiste altas temperaturas hasta 160℃.
- La mejor solución para la pequeña mini etiqueta RFID con larga distancia de lectura.
- Admite múltiples métodos de instalación, como instalación empotrada y adhesiva.
- Frecuencia personalizada con el mejor rendimiento para apoyar el proyecto.

Especificaciones
HUAYUAN puede proporcionar una variedad de mini etiquetas RFID cerámicas de pequeño tamaño y larga distancia de lectura. Al mismo tiempo, también puede personalizar el mejor rendimiento de acuerdo con el objeto incrustado.
Aquí, usted puede encontrar cinco existentes de cerámica anti-metal etiqueta RFID modelo siguiente:
| Artículo | MinTag-1005 | UltraTag-1313 | AllTag-2525 | MinTag-1005 | MinTag-0505 |
| Color | Negro o personalizado | Blanco o personalizado | |||
| Dimensión | 10*5*3mm | 13*13*3mm | 25*25*2,7 mm | 10*5*3mm | 5*5*3mm |
| Adjunto a | Sobre metal | On/ Embedded Metal | Sobre metal | Sobre metal | On/ Off Metal |
| Frecuencia | 920~925MHz A medida | 865-867 MHz A medida | 920~925MHz A medida | 920~925MHz A medida | 920~925MHz A medida |
| Leer distancia | Lector de mano: ≥ 0,6 m a 28 dBm. Lector fijo: ≥1,2 m a 30 dBm | Lector de mano: ≥1,8 m a 28 dBm. Lector fijo: ≥3m a 30dBm | Lector de mano: ≥3m a 28dBm. Lector fijo: ≥4,5 m a 30 dBm | Lector de mano: ≥ 0,6 m a 28 dBm. Lector fijo: ≥1,2 m a 30 dBm | Lector de mano: ≥0,3 m a 28 dBm. Lector fijo: ≥0,6 m a 30 dBm |
| Aplicación | Arma, herramienta, gestión de activos informáticos; Instrumental médico | Arma, herramienta, gestión de activos informáticos; Instrumental médico | Seguimiento de piezas; Gestión de mercancías peligrosas; Gestión de grandes equipos y activos; | Arma, herramienta, gestión de activos informáticos; Instrumental médico | Arma, herramienta, gestión de activos informáticos; Instrumental médico |
| Protocolo | UHF EPC Global Clase1 Gen2, ISO 18000-6C | ||||
| Memoria | EPC 96 bits, memoria ampliada 512 bits | ||||
| Instalación | Incrustado, autoadhesivo | ||||
| Funcionamiento | -30~85℃ / -22~185℉ | ||||
| Almacenamiento | -40~160℃ / -40~320℉ | ||||
| Lectura/escritura | 100.000 ciclos | ||||
| IP | IP65~IP68 | ||||
Póngase en contacto
Excepto la etiqueta RFID cerámica metálica mencionada anteriormente, HUAYUAN dispone de más de varias docenas de etiquetas RFID antimetal existentes para su selección. Además, la frecuencia de la etiqueta con el mejor rendimiento se puede personalizar para apoyar el proyecto.

